A publicação New York Post revelou hoje a lista dos 10 artistas mais ricos com menos de 25 anos, levando em conta o dinheiro arrecadado em turnês, contratos publicitários, vendas físicas e digitas na música.
A cantora Taylor Swift (24 anos) ficou em primeiro lugar com 200 milhões de dólares, sendo 55 milhões arrecadados só no ano passado.
Em seguida vem Miley Cyrus ( 21 anos) com 150 milhões, Justin Bieber com 130 milhões e em 4° lugar veio a Boyband One Direction ( de 20 a 23 anos).
Confira a lista:
1. Taylor Swift (24) - U$ 200.000.000
2. Miley Cyrus (21) - U$ 150.000.000
3. Justin Bieber (20) - U$ 130.000.000
4. One Direction (20 a 23) - U$ 118.000.000 (coletivamente)
5. AVICII (24) - U$ 40.000.000
6. Nick Jonas (21) - U$ 18.000.000
7. Selena Gomez (22) - U$ 15.000.000
8. Demi Lovato (21) - U$ 15.000.000
9. Ariana Grande (21) - U$ 5.000.000
10. Lorde (17) - U$ 2.000.000
Fonte: Vagalume
Malikisses!
Nenhum comentário:
Postar um comentário